| Date | Islands Owned (end of Month) |
| 2009-06-20 | 26,482 |
| 2009-06-17 | 26,482 |
| 2009-02-23 | 21,819 |
| 2009-02-22 | 21,819 |
| 2009-02-14 | 21,819 |
| 2009-02-12 | 21,819 |
| 2009-02-11 | 21,819 |
| 2009-02-10 | 21,819 |
| 2009-02-09 | 21,819 |
| 2009-02-08 | 21,819 |
| 2009-02-07 | 21,819 |
| 2009-02-06 | 21,819 |
| 2009-02-05 | 21,819 |
| 2009-02-04 | 21,819 |
| 2009-02-03 | 21,819 |
| 2009-02-02 | 21,819 |
| 2009-02-01 | 21,819 |
| 2009-01-31 | 21,837 |
| 2009-01-30 | 21,871 |
| 2009-01-29 | 21,872 |
| 2009-01-28 | 21,869 |
| 2009-01-27 | 27,157 |
| 2009-01-26 | 21,913 |
| 2009-01-25 | 21,913 |
| 2009-01-24 | 21,951 |
| 2009-01-23 | 21,951 |
| 2009-01-22 | 21,944 |
| 2009-01-21 | 21,967 |
| 2009-01-20 | 21,971 |
| 2009-01-17 | 22,023 |
| 2009-01-16 | 22,018 |
| 2009-01-15 | 22,026 |
| 2009-01-13 | 22,040 |
| 2009-01-12 | 22,065 |
| 2009-01-11 | 22,098 |
| 2009-01-10 | 22,182 |
| 2009-01-08 | 22,254 |
| 2009-01-07 | 22,254 |
| 2009-01-06 | 22,353 |
| 2009-01-05 | 22,374 |
| 2009-01-04 | 22,398 |
| 2009-01-03 | 22,472 |
| 2009-01-02 | 24,562 |
| 2009-01-01 | 24,562 |
| 2008-12-31 | 24,562 |
| 2008-12-30 | 24,562 |
| 2008-12-29 | 24,562 |
| 2008-12-28 | 24,562 |
| 2008-12-27 | 24,562 |
| 2008-12-26 | 24,562 |
| 2008-12-25 | 24,562 |
| 2008-12-24 | 24,562 |
| 2008-12-22 | 24,562 |
| 2008-12-21 | 24,562 |
| 2008-12-20 | 24,562 |
| 2008-12-17 | 24,562 |
| 2008-12-16 | 24,562 |
| 2008-12-15 | 24,562 |
| 2008-12-14 | 24,562 |
| 2008-12-13 | 24,562 |
| 2008-12-12 | 24,562 |
| 2008-12-11 | 24,562 |
| 2008-12-08 | 24,562 |
| 2008-12-07 | 24,562 |
| 2008-12-05 | 24,562 |
| 2008-12-04 | 24,562 |
| 2008-12-03 | 24,562 |
| 2008-12-02 | 24,562 |
| 2008-11-28 | 26,539 |
| 2008-11-27 | 26,539 |
| 2008-11-26 | 26,539 |
| 2008-11-23 | 26,539 |
| 2008-11-22 | 26,539 |
| 2008-11-21 | 26,539 |
| 2008-11-20 | 26,539 |
| 2008-11-16 | 26,539 |
| 2008-11-14 | 26,539 |
| 2008-11-13 | 26,539 |
| 2008-11-12 | 26,539 |
| 2008-11-10 | 26,539 |
| 2008-11-09 | 26,539 |
| 2008-11-07 | 26,539 |
| 2008-11-06 | 26,539 |
| 2008-11-05 | 26,539 |
| 2008-11-03 | 26,539 |
| 2008-10-31 | 25,494 |
| 2008-10-30 | 25,494 |
| 2008-10-29 | 25,494 |
| 2008-10-24 | 25,494 |
| 2008-10-23 | 25,494 |
| 2008-10-22 | 25,494 |
| 2008-10-19 | 25,494 |
| 2008-10-18 | 25,494 |
| 2008-10-17 | 25,494 |
| 2008-10-16 | 25,494 |
| 2008-10-13 | 25,494 |
| 2008-10-12 | 25,494 |
| 2008-10-11 | 25,494 |
| 2008-10-10 | 25,494 |
| 2008-10-09 | 25,494 |
| 2008-10-06 | 25,494 |
| 2008-10-05 | 25,494 |
| 2008-10-04 | 25,494 |
| 2008-10-03 | 25,494 |
| 2008-10-02 | 25,494 |
| 2008-09-29 | 25,371 |
| 2008-09-27 | 25,343 |
| 2008-09-26 | 25,284 |
| 2008-09-25 | 25,228 |
| 2008-09-24 | 25,105 |
| 2008-09-21 | 25,030 |
| 2008-09-20 | 24,952 |
| 2008-09-19 | 24,847 |
| 2008-09-18 | 24,847 |
| 2008-09-16 | 24,736 |
| 2008-09-15 | 24,684 |
| 2008-09-14 | 24,622 |
| 2008-09-13 | 24,556 |
| 2008-09-12 | 24,493 |
| 2008-09-11 | 24,421 |
| 2008-09-10 | 24,352 |
| 2008-09-08 | 24,243 |
| 2008-09-07 | 24,181 |
| 2008-09-06 | 24,129 |
| 2008-09-05 | 24,063 |
| 2008-09-04 | 23,959 |
| 2008-09-03 | 23,863 |
| 2008-09-02 | 0 |
| 2008-09-01 | 21,973 |
| 2008-08-30 | 21,973 |
| 2008-08-29 | 21,973 |
| 2008-08-28 | 21,973 |
| 2008-08-25 | 21,973 |
| 2008-08-22 | 21,973 |
| 2008-08-21 | 21,973 |
| 2008-08-16 | 21,973 |
| 2008-08-15 | 21,973 |
| 2008-08-14 | 21,973 |
| 2008-08-09 | 21,973 |
| 2008-08-08 | 21,973 |
| 2008-08-07 | 21,973 |
| 2008-08-06 | 21,973 |
| 2008-08-05 | 21,973 |
| 2008-08-04 | 21,973 |
| 2008-08-03 | 21,973 |
| 2008-08-02 | 21,973 |
| 2008-08-01 | 19,977 |
| 2008-07-31 | 19,977 |
| 2008-07-26 | 19,977 |
| 2008-07-25 | 19,977 |
| 2008-07-24 | 19,977 |
| 2008-07-23 | 19,977 |
| 2008-07-22 | 19,977 |
| 2008-07-21 | 19,977 |
| 2008-07-20 | 19,977 |
| 2008-07-19 | 19,977 |
| 2008-07-18 | 19,977 |
| 2008-07-17 | 19,977 |
| 2008-07-16 | 19,977 |
| 2008-07-15 | 19,977 |
| 2008-07-14 | 19,977 |
| 2008-07-13 | 19,977 |
| 2008-07-12 | 19,977 |
| 2008-07-11 | 19,977 |
| 2008-07-10 | 19,977 |
| 2008-07-09 | 19,977 |
| 2008-07-05 | 19,977 |
| 2008-07-04 | 19,977 |
| 2008-07-03 | 19,977 |
| 2008-07-02 | 18,019 |
| 2008-07-01 | 18,019 |
| 2008-06-30 | 18,019 |
| 2008-06-29 | 18,019 |
| 2008-06-28 | 18,019 |
| 2008-06-26 | 18,019 |
| 2008-06-25 | 18,019 |
| 2008-06-21 | 18,019 |
| 2008-06-20 | 18,019 |
| 2008-06-19 | 18,019 |
| 2008-06-14 | 18,019 |
| 2008-06-13 | 18,019 |
| 2008-06-12 | 18,019 |
| 2008-06-11 | 18,019 |
| 2008-06-09 | 18,019 |
| 2008-06-08 | 18,019 |
| 2008-06-07 | 18,019 |
| 2008-06-06 | 18,019 |
| 2008-06-05 | 18,019 |
| 2008-06-02 | 17,924 |
| 2008-06-01 | 17,835 |
| 2008-05-31 | 17,749 |
| 2008-05-30 | 17,650 |
| 2008-05-29 | 17,650 |
| 2008-05-24 | 17,090 |
| 2008-05-23 | 17,004 |
| 2008-05-22 | 17,004 |
| 2008-05-18 | 16,537 |
| 2008-05-17 | 16,415 |
| 2008-05-16 | 16,247 |
| 2008-05-15 | 16,053 |
| 2008-05-14 | 16,053 |
| 2008-05-11 | 15,801 |
| 2008-05-10 | 15,592 |
| 2008-05-09 | 15,264 |
| 2008-05-08 | 14,973 |
| 2008-05-06 | 14,797 |
| 2008-05-05 | 14,718 |
| 2008-05-03 | 14,699 |
| 2008-05-02 | 13,693 |
| 2008-05-01 | 13,693 |
| 2008-04-30 | 13,693 |
| 2008-04-29 | 13,693 |
| 2008-04-26 | 13,693 |
| 2008-04-25 | 13,693 |
| 2008-04-24 | 13,693 |
| 2008-04-23 | 13,693 |
| 2008-04-22 | 13,693 |
| 2008-04-19 | 13,693 |
| 2008-04-18 | 13,693 |
| 2008-04-17 | 13,693 |
| 2008-04-16 | 13,693 |
| 2008-04-13 | 13,693 |
| 2008-04-12 | 13,693 |
| 2008-04-11 | 13,693 |
| 2008-04-09 | 13,693 |
| 2008-04-08 | 13,693 |
| 2008-04-07 | 13,693 |
| 2008-04-06 | 13,693 |
| 2008-04-05 | 13,693 |
| 2008-04-04 | 13,693 |
| 2008-04-03 | 13,662 |
| 2008-04-02 | 13,662 |
| 2008-03-31 | 13,574 |
| 2008-03-30 | 13,578 |
| 2008-03-29 | 13,616 |
| 2008-03-28 | 13,567 |
| 2008-03-27 | 13,538 |
| 2008-03-26 | 13,455 |
| 2008-03-25 | 13,409 |
| 2008-03-24 | 13,385 |
| 2008-03-23 | 13,348 |
| 2008-03-22 | 13,304 |
| 2008-03-21 | 13,292 |
| 2008-03-20 | 13,197 |
| 2008-03-18 | 13,175 |
| 2008-03-17 | 13,172 |
| 2008-03-15 | 13,150 |
| 2008-03-14 | 13,110 |
| 2008-03-13 | 13,066 |
| 2008-03-08 | 13,026 |
| 2008-03-07 | 13,006 |
| 2008-03-04 | 12,858 |
| 2008-03-02 | 12,397 |
| 2008-03-01 | 12,397 |
| 2008-02-29 | 12,397 |
| 2008-02-28 | 12,397 |
| 2008-02-25 | 12,397 |
| 2008-02-23 | 12,397 |
| 2008-02-22 | 12,397 |
| 2008-02-21 | 12,397 |
| 2008-02-19 | 12,397 |
| 2008-02-18 | 12,397 |
| 2008-02-16 | 12,397 |
| 2008-02-15 | 12,397 |
| 2008-02-14 | 12,397 |
| 2008-02-13 | 12,397 |
| 2008-02-12 | 12,397 |
| 2008-02-11 | 12,397 |
| 2008-02-09 | 12,397 |
| 2008-02-08 | 12,397 |
| 2008-02-02 | 12,397 |
| 2008-02-01 | 12,395 |
| 2008-01-31 | 12,390 |
| 2008-01-30 | 12,362 |
| 2008-01-29 | 12,342 |
| 2008-01-28 | 12,294 |
| 2008-01-27 | 12,294 |
| 2008-01-26 | 12,294 |
| 2008-01-25 | 12,287 |
| 2008-01-24 | 12,274 |
| 2008-01-21 | 12,174 |
| 2008-01-19 | 12,173 |
| 2008-01-18 | 12,157 |
| 2008-01-16 | 12,067 |
| 2008-01-15 | 12,002 |
| 2008-01-14 | 12,006 |
| 2008-01-13 | 12,007 |
| 2008-01-12 | 12,002 |
| 2008-01-11 | 11,943 |
| 2008-01-10 | 11,913 |
| 2008-01-09 | 11,908 |
| 2008-01-08 | 11,906 |
| 2008-01-05 | 11,899 |
| 2008-01-04 | 11,900 |
| 2008-01-03 | 11,435 |
| 2008-01-02 | 11,435 |
| 2008-01-01 | 11,435 |
| 2007-12-31 | 11,435 |
| 2007-12-30 | 11,435 |
| 2007-12-29 | 11,435 |
| 2007-12-28 | 11,435 |
| 2007-12-26 | 11,435 |
| 2007-12-25 | 11,435 |
| 2007-12-24 | 11,435 |
| 2007-12-23 | 11,435 |
| 2007-12-22 | 11,435 |
| 2007-12-21 | 11,435 |
| 2007-12-20 | 11,435 |
| 2007-12-19 | 11,435 |
| 2007-12-18 | 11,435 |
| 2007-12-17 | 11,435 |
| 2007-12-16 | 11,435 |
| 2007-12-14 | 11,435 |
| 2007-12-13 | 11,435 |
| 2007-12-12 | 11,435 |
| 2007-12-11 | 11,435 |
| 2007-12-10 | 11,435 |
| 2007-12-08 | 11,435 |
| 2007-12-07 | 11,435 |
| 2007-12-06 | 11,435 |
| 2007-12-05 | 11,435 |
| 2007-12-04 | 10,872 |
| 2007-12-03 | 10,872 |
| 2007-12-01 | 10,872 |
| 2007-11-30 | 10,872 |
| 2007-11-29 | 10,872 |
| 2007-11-28 | 10,872 |
| 2007-11-27 | 10,872 |
| 2007-11-26 | 10,872 |
| 2007-11-25 | 10,872 |
| 2007-11-24 | 10,872 |
| 2007-11-23 | 10,872 |
| 2007-11-22 | 10,872 |
| 2007-11-21 | 10,872 |
| 2007-11-19 | 10,872 |
| 2007-11-17 | 10,872 |
| 2007-11-16 | 10,872 |
| 2007-11-15 | 10,872 |
| 2007-11-13 | 10,872 |
| 2007-11-10 | 10,872 |
| 2007-11-09 | 10,872 |
| 2007-11-07 | 10,872 |
| 2007-11-06 | 10,872 |
| 2007-11-05 | 10,872 |
| 2007-11-03 | 10,872 |
| 2007-11-01 | 10,373 |
| 2007-10-31 | 10,373 |
| 2007-10-28 | 10,373 |
| 2007-10-27 | 10,373 |
| 2007-10-26 | 10,373 |
| 2007-10-24 | 10,373 |
| 2007-10-21 | 10,373 |
| 2007-10-20 | 10,373 |
| 2007-10-19 | 10,373 |
| 2007-10-18 | 10,373 |
| 2007-10-17 | 10,373 |
| 2007-10-15 | 10,373 |
| 2007-10-14 | 10,373 |
| 2007-10-13 | 10,373 |
| 2007-10-12 | 10,373 |
| 2007-10-11 | 10,373 |
| 2007-10-10 | 10,373 |
| 2007-10-07 | 10,373 |
| 2007-10-06 | 10,373 |
| 2007-10-05 | 10,373 |
| 2007-10-03 | 10,373 |
| 2007-10-02 | 10,373 |
| 2007-09-28 | 10,354 |
| 2007-09-27 | 10,257 |
| 2007-09-26 | 10,259 |
| 2007-09-25 | 10,258 |
| 2007-09-24 | 10,256 |
| 2007-09-23 | 10,244 |
| 2007-09-22 | 10,204 |
| 2007-09-21 | 10,136 |
| 2007-09-20 | 10,124 |
| 2007-09-18 | 10,125 |
| 2007-09-17 | 10,124 |
| 2007-09-16 | 10,086 |
| 2007-09-15 | 10,030 |
| 2007-09-14 | 10,000 |
| 2007-09-13 | 9,999 |
| 2007-09-12 | 9,988 |
| 2007-09-11 | 9,986 |
| 2007-09-10 | 9,984 |
| 2007-09-09 | 9,958 |
| 2007-09-08 | 9,946 |
| 2007-09-07 | 9,966 |
| 2007-09-06 | 9,958 |
| 2007-09-05 | 9,944 |
| 2007-09-04 | 9,844 |
| 2007-09-03 | 9,842 |
| 2007-09-02 | 9,195 |
| 2007-09-01 | 9,195 |
| 2007-08-31 | 9,195 |
| 2007-08-30 | 9,195 |
| 2007-08-29 | 9,195 |
| 2007-08-28 | 9,195 |
| 2007-08-27 | 9,195 |
| 2007-08-26 | 9,195 |
| 2007-08-25 | 9,195 |
| 2007-08-24 | 9,195 |
| 2007-08-23 | 9,195 |
| 2007-08-22 | 9,195 |
| 2007-08-21 | 9,195 |
| 2007-08-18 | 9,195 |
| 2007-08-17 | 9,195 |
| 2007-08-15 | 9,195 |
| 2007-08-13 | 9,195 |
| 2007-08-12 | 9,195 |
| 2007-08-11 | 9,195 |
| 2007-08-10 | 9,195 |
| 2007-08-09 | 9,195 |
| 2007-08-07 | 9,195 |
| 2007-08-05 | 9,195 |
| 2007-08-04 | 9,195 |
| 2007-08-03 | 9,195 |
| 2007-08-02 | 9,195 |
| 2007-07-31 | 8,336 |
| 2007-07-29 | 8,336 |
| 2007-07-28 | 8,336 |
| 2007-07-27 | 8,336 |
| 2007-07-26 | 8,336 |
| 2007-07-25 | 8,336 |
| 2007-07-24 | 8,336 |
| 2007-07-23 | 8,336 |
| 2007-07-22 | 8,336 |
| 2007-07-21 | 8,336 |
| 2007-07-19 | 8,336 |
| 2007-07-18 | 8,336 |
| 2007-05-05 | 6,624 |
| 2007-05-02 | 6,558 |
| 2007-05-01 | 5,617 |
| 2007-04-27 | 5,617 |
| 2007-04-26 | 5,617 |
| 2007-04-21 | 5,617 |
| 2007-04-19 | 5,617 |
| 2007-04-16 | 5,617 |
| 2007-04-14 | 5,617 |
| 2007-04-11 | 5,617 |
| 2007-04-08 | 5,617 |
| 2007-04-05 | 5,617 |
| 2007-03-28 | 5,553 |
| 2007-03-27 | 5,520 |
| 2007-03-26 | 5,379 |
| 2007-03-24 | 5,380 |
| 2007-03-21 | 5,208 |
| 2007-03-19 | 5,205 |
| 2007-03-18 | 5,104 |
| 2007-03-16 | 5,103 |
| 2007-03-15 | 5,096 |
| 2007-03-14 | 5,001 |
| 2007-03-13 | 4,997 |
| 2007-03-09 | 4,833 |
| 2007-03-07 | 4,468 |
| 2007-03-06 | 4,468 |
| 2007-03-03 | 0 |
| 2007-03-01 | 3,889 |
| 2007-02-28 | 3,889 |
| 2007-02-25 | 3,889 |
| 2007-02-23 | 3,889 |
| 2007-02-22 | 3,889 |
| 2007-02-20 | 3,889 |
| 2007-02-18 | 3,889 |
| 2007-02-15 | 3,889 |
| 2007-02-13 | 3,889 |
| 2007-02-07 | 3,889 |
| 2007-02-04 | 3,889 |
| 2007-02-03 | 3,889 |
| 2007-01-30 | 3,811 |
| 2007-01-27 | 3,789 |
| 2007-01-26 | 3,791 |
| 2007-01-25 | 3,788 |
| 2007-01-22 | 3,660 |
| 2007-01-20 | 3,661 |
| 2007-01-17 | 3,560 |
| 2007-01-15 | 3,517 |
| 2007-01-13 | 3,516 |
| 2007-01-11 | 3,468 |
| 2007-01-08 | 3,262 |
| 2007-01-07 | 3,240 |
| 2007-01-06 | 3,240 |
| 2006-12-30 | 2,564 |
| 2006-12-29 | 2,564 |
| 2006-12-28 | 2,564 |
| 2006-12-26 | 2,564 |
| 2006-12-24 | 2,564 |
| 2006-12-23 | 2,564 |
| 2006-12-20 | 2,564 |
| 2006-12-18 | 2,564 |
| 2006-12-17 | 2,564 |
| 2006-12-16 | 2,564 |
| 2006-12-15 | 2,564 |
| 2006-12-14 | 2,564 |
| 2006-12-13 | 2,564 |
| 2006-12-11 | 2,564 |
| 2006-12-10 | 2,564 |
| 2006-12-06 | 2,564 |
| 2006-12-04 | 2,564 |
| 2006-11-30 | 2,006 |
| 2006-11-29 | 2,006 |
| 2006-11-28 | 2,006 |
| 2006-11-26 | 2,006 |
| 2006-11-25 | 2,006 |
| 2006-11-24 | 2,006 |
| 2006-11-23 | 2,006 |
| 2006-11-22 | 2,006 |
| 2006-11-20 | 2,006 |
| 2006-11-19 | 2,006 |
| 2006-11-18 | 2,006 |
| 2006-11-17 | 2,006 |
| 2006-11-16 | 2,006 |
| 2006-11-15 | 2,006 |
| 2006-11-14 | 2,006 |
| 2006-11-08 | 2,006 |
| 2006-11-07 | 2,006 |
| 2006-11-06 | 2,006 |
| 2006-11-03 | 2,006 |
| 2006-11-02 | 2,006 |
| 2006-11-01 | 1,628 |
| 2006-10-31 | 1,628 |
| 2006-10-30 | 1,628 |
| 2006-10-29 | 1,628 |
| 2006-10-28 | 1,628 |
| 2006-10-27 | 1,628 |
| 2006-10-26 | 1,628 |
| 2006-10-25 | 1,628 |
| 2006-10-22 | 1,628 |
| 2006-10-21 | 1,628 |
| 2006-10-20 | 1,628 |
| 2006-10-19 | 1,628 |
| 2006-10-18 | 1,628 |
| 2006-10-17 | 1,628 |
| 2006-10-15 | 1,628 |
| 2006-10-14 | 1,628 |
| 2006-10-13 | 1,628 |
| 2006-10-12 | 1,628 |
| 2006-10-11 | 1,628 |
| 2006-10-09 | 1,628 |
| 2006-10-08 | 1,628 |
| 2006-10-07 | 1,628 |
| 2006-10-06 | 1,628 |
| 2006-10-05 | 1,628 |
| 2006-10-03 | 1,628 |
| 2006-10-02 | 1,628 |
| 2006-10-01 | 1,628 |
| 2006-09-30 | 1,612 |
| 2006-09-29 | 1,598 |
| 2006-09-28 | 1,600 |
| 2006-09-27 | 1,600 |
| 2006-09-24 | 1,589 |
| 2006-09-23 | 1,583 |
| 2006-09-22 | 1,582 |
| 2006-09-21 | 1,582 |
| 2006-09-20 | 1,571 |
| 2006-09-19 | 1,561 |
| 2006-09-18 | 1,561 |
| 2006-09-17 | 1,545 |
| 2006-09-16 | 1,532 |
| 2006-09-15 | 1,517 |
| 2006-09-14 | 1,518 |
| 2006-09-13 | 1,514 |
| 2006-09-12 | 1,513 |
| 2006-09-06 | 1,481 |
| 2006-09-05 | 1,478 |
| 2006-09-04 | 1,476 |
| 2006-09-03 | 1,452 |
| 2006-09-02 | 1,452 |
| 2006-09-01 | 1,284 |
| 2006-08-30 | 1,284 |
| 2006-08-29 | 1,284 |
| 2006-08-28 | 1,284 |
| 2006-08-27 | 1,284 |
| 2006-08-26 | 1,284 |
| 2006-08-25 | 1,284 |
| 2006-08-24 | 1,284 |
| 2006-08-23 | 1,284 |
| 2006-08-22 | 1,284 |
| 2006-08-21 | 1,284 |
| 2006-08-20 | 1,284 |
| 2006-08-19 | 1,284 |
| 2006-08-18 | 1,284 |
| 2006-08-17 | 1,284 |
| 2006-08-15 | 1,284 |
| 2006-08-14 | 1,284 |
| 2006-08-13 | 1,284 |
| 2006-08-12 | 1,284 |
| 2006-08-11 | 1,284 |
| 2006-08-09 | 1,284 |
| 2006-08-08 | 1,284 |
| 2006-08-07 | 1,284 |
| 2006-08-06 | 1,284 |
| 2006-08-05 | 1,284 |
| 2006-08-04 | 1,284 |
| 2006-08-03 | 1,284 |
| 2006-08-02 | 1,284 |
| 2006-07-30 | 1,106 |
| 2006-07-29 | 1,106 |
| 2006-07-28 | 1,106 |
| 2006-07-27 | 1,106 |
| 2006-07-26 | 1,106 |
| 2006-07-24 | 1,106 |
| 2006-07-19 | 1,106 |
| 2006-07-18 | 1,106 |
| 2006-07-17 | 1,106 |
| 2006-07-16 | 1,106 |
| 2006-07-15 | 1,106 |
| 2006-07-14 | 1,106 |
| 2006-07-13 | 1,106 |
| 2006-07-12 | 1,106 |
| 2006-07-11 | 1,106 |
| 2006-07-09 | 1,106 |
| 2006-07-08 | 1,106 |
| 2006-07-07 | 1,106 |
| 2006-07-06 | 1,106 |
| 2006-07-05 | 1,106 |
| 2006-07-04 | 1,106 |
| 2006-07-03 | 1,106 |
| 2006-07-02 | 1,106 |
| 2006-07-01 | 962 |
| 2006-06-30 | 962 |
| 2006-06-29 | 962 |
| 2006-06-28 | 962 |
| 2006-06-27 | 962 |
| 2006-06-26 | 962 |
| 2006-06-25 | 962 |
| 2006-06-24 | 962 |
| 2006-06-23 | 962 |
| 2006-06-22 | 962 |
| 2006-06-21 | 962 |
| 2006-06-20 | 962 |
| 2006-06-19 | 962 |
| 2006-06-18 | 962 |
| 2006-06-17 | 962 |
| 2006-06-16 | 962 |
| 2006-06-15 | 962 |
| 2006-06-14 | 962 |
| 2006-06-13 | 962 |
| 2006-06-12 | 962 |
| 2006-06-11 | 962 |
| 2006-06-10 | 962 |
| 2006-06-09 | 962 |
| 2006-06-08 | 962 |
| 2006-06-07 | 962 |
| 2006-06-06 | 962 |
| 2006-06-05 | 962 |
| 2006-06-04 | 962 |
| 2006-06-03 | 962 |
| 2006-06-02 | 962 |
| 2006-06-01 | 962 |
| 2006-05-31 | 962 |
| 2006-05-30 | 958 |
| 2006-05-29 | 958 |
| 2006-05-28 | 956 |
| 2006-05-27 | 956 |
| 2006-05-26 | 943 |
| 2006-05-25 | 926 |
| 2006-05-24 | 921 |
| 2006-05-23 | 917 |
| 2006-05-22 | 916 |
| 2006-05-21 | 915 |
| 2006-05-20 | 915 |
| 2006-05-19 | 900 |
| 2006-05-18 | 897 |
| 2006-05-17 | 887 |
| 2006-05-16 | 878 |
| 2006-05-15 | 878 |
| 2006-05-14 | 878 |
| 2006-05-13 | 878 |
| 2006-05-12 | 875 |
| 2006-05-11 | 848 |
| 2006-05-10 | 848 |
| 2006-05-09 | 847 |
| 2006-05-08 | 840 |
| 2006-05-07 | 840 |
| 2006-05-06 | 839 |
| 2006-05-05 | 835 |
Complete Raw Data



